24 décembre 2008
90°) RAFRAICHIR SA MEMOIRE.
Woodrow Wilson
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Pour les articles homonymes, voir Wilson. ![]()
| Woodrow Wilson | ||
| 28e président des États-Unis d'Amérique | ||
| Portrait de Wilson le 2 décembre 1912 | ||
| Actuellement en fonction | ||
| Mandats | ||
| 4 mars 1913 - 4 mars 1917 | ||
| Depuis le 4 mars 1913 | ||
| 4 mars 1917 - 4 mars 1921 | ||
| {{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}} | ||
| {{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}} | ||
| Élu(e) le | 5 novembre 1912 | |
|---|---|---|
| Réélu(e) le | 7 novembre 1916 | |
| Parti politique | Parti démocrate | |
| Vice-président | Thomas R. Marshall | |
| Prédécesseur | William Howard Taft | |
| Successeur | Warren G. Harding | |
| Élu(e) le | {{{élection2}}} | |
| Élu(e) le | {{{élection3}}} | |
| Élu(e) le | {{{élection4}}} | |
| Autres fonctions | ||
| 34e Gouverneur de l'État du New-Jersey | ||
| Mandat 17 janvier 1911 - 1er mars 1913 | ||
| Président | {{{président1}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république1}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat1}}} | |
| Monarque | {{{monarque1}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur1}}} | |
| Premier ministre | {{{président du conseil 1}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre1}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier1}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement1}}} | |
| Prédécesseur | John Franklin Fort | |
| Successeur | James Fairman Fielder | |
| {{{fonction2}}} | ||
| Mandat {{{début fonction2}}} - {{{fin fonction2}}} | ||
| Président | {{{président2}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république2}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat2}}} | |
| Monarque | {{{monarque2}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur2}}} | |
| Premier ministre | {{{président du conseil 2}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre2}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier2}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement2}}} | |
| {{{fonction3}}} | ||
| Mandat {{{début fonction3}}} - {{{fin fonction3}}} | ||
| Président | {{{président3}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république3}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat3}}} | |
| Monarque | {{{monarque3}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur3}}} | |
| Premier ministre | {{{président du conseil 3}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre3}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier3}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement3}}} | |
| {{{fonction4}}} | ||
| Mandat {{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}} | ||
| Président | {{{président4}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république4}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat4}}} | |
| Monarque | {{{monarque4}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur4}}} | |
| Premier ministre | {{{président du conseil 4}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre4}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier4}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement4}}} | |
| {{{fonction5}}} | ||
| Mandat {{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}} | ||
| Président | {{{président5}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république5}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat5}}} | |
| Monarque | {{{monarque5}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur5}}} | |
| Premier ministre | {{{président du conseil 5}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre5}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier5}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement5}}} | |
| {{{fonction6}}} | ||
| Mandat {{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}} | ||
| Président | {{{président6}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république6}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat6}}} | |
| Monarque | {{{monarque6}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur6}}} | |
| Premier ministre | {{{président du conseil 6}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre6}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier6}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement6}}} | |
| {{{fonction7}}} | ||
| Mandat {{{début fonction7}}} - {{{fin fonction7}}} | ||
| Président | {{{président7}}} | |
| Président de la République | {{{président de la république7}}} | |
| Chef de l’État | {{{chef de l'etat7}}} | |
| Monarque | {{{monarque7}}} | |
| Gouverneur général | {{{gouverneur7}}} | |
| Premier ministre | {{{président du conseil 7}}} | |
| Premier ministre | {{{premier ministre7}}} | |
| Chancelier | {{{chancelier7}}} | |
| Gouvernement | {{{gouvernement7}}} | |
| Biographie | ||
| Nom de naissance | {{{nom naissance}}} | |
| Naissance | 28 décembre 1856 | |
| Décès | 3 février 1924 | |
| Nature du décès | {{{nature}}} | |
| Nationalité | Américaine | |
| Conjoint(s) | Ellen Wilson († 1914) Edith Bolling Wilson | |
| Enfant(s) | {{{enfants}}} | |
| Diplômé | Université Princeton Université de Virginie (droit) Université Johns-Hopkins | |
| Profession | Professeur, Universitaire, Politicien, Avocat | |
| Occupations | {{{occupation}}} | |
| Résidence(s) | {{{résidence}}} | |
| Religion | Presbytérianisme | |
| Signature | ||
| Prix Nobel de la Paix 1919 Présidents des États-Unis d'Amérique | ||
Thomas Woodrow Wilson, (28 décembre 1856 à Staunton, États-Unis - 3 février 1924 à Washington), est le vingt-huitième président des États-Unis d'Amérique. Il est élu pour deux mandats de 1913 à 1921.
Pacifiste convaincu, Wilson réussit à garder les États-Unis en dehors du conflit pendant les trois premières années de la Première Guerre mondiale. C’est à contrecœur qu’il intervient et c’est pourquoi il lance l’idée d’une instance de coopération internationale, la Société des nations.
Sommaire[masquer]
|
Commentaires
Poster un commentaire
Rétroliens
URL pour faire un rétrolien vers ce message :
http://www.canalblog.com/cf/fe/tb/?bid=536803&pid=11854693
Liens vers des weblogs qui référencent ce message :